# 📊 Índice de Proyectos

> Tablero maestro. Cada proyecto tiene su ficha detallada en este directorio.
> Columnas: ID | Proyecto | Prioridad | Estado | Progreso | Fecha límite

| ID | Proyecto | Prioridad | Estado | % | Fecha límite |
|----|----------|-----------|--------|---|-------------|
| **P01** | 🏋️ App Strength Tracker — normalización + modernización | 🔴 Crítica | ⏳ En Proceso | 5% | — |
| **P02** | 🏃 Deporte Integrado (dashboard, carrera, gimnasio) | 🟡 Alta | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P03** | ✝️ Vida Espiritual (corpus, Gataka, lecturas) | 🟡 Media | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P04** | 🗓️ Planificación Deportiva (maratones, periodización) | 🟡 Media | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P05** | 🥗 Nutrición (recetas, planificador, lista compra) | 🟢 Baja | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P06** | ❤️ Salud Integral (HRV, sueño, alertas) | 🟢 Baja | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P07** | ⚫ Automatización Avanzada (Google APIs, informes) | 🟢 Baja | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P08** | 🗂️ Agenda de Contactos (CRM personal, grafo) | 🟡 Alta | ✅ En Proceso | 70% | — |
| **P09** | 📬 Newsletters y Resúmenes (IA, economía) | 🟢 Baja | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P10** | ⚪ Unificación y Patrones Cruzados | 🟢 Baja | ⏳ Pendiente | 0% | — |

## Leyenda de columnas

- **ID**: Identificador único del proyecto
- **Prioridad**: Crítica → Alta → Media → Baja
- **Estado**: Pendiente / En Proceso / Bloqueado / Aprobado
- **%**: Progreso estimado global del proyecto
- **Fecha límite**: Fecha objetivo (vacía si no hay deadline)

## Enlaces rápidos

- `P01-app-strength-tracker.md` ← Activo ahora
- `P02-deporte-integrado.md`
- `P03-vida-espiritual.md`
- ...
- `P08-agenda-contactos.md`
- `P09-newsletters.md`
| `P11-hermes-agent.md`|
- `P10-unificacion.md`

---

*Creado: 15/05/2026 · 10 proyectos · Base: plan original 74 tareas*

| **P11** | 🤖 Hermes Agent — evaluar e integrar | 🟢 Baja | ⏳ Pendiente | 0% | — |
| **P12** | 🤖🆙 Futuro Cuerpo de Chew (hardware + GPU) | 🟡 Alta | 🔍 En observación | 15% | — |
| **P13** | 📚 Biblioteca NAS DS213 — servidor documental | 🟡 Media | 🟡 En inicio | 10% | — |
